| Solo Jährlich | Team Jährlich | Enterprise Jährlich | |
|---|---|---|---|
| Alle Funktionen in AnyViewer Kostenlos | |||
| Lizenzierte Benutzer | 1 | 10 | 30 |
| Anmeldegeräte | 5 | 30 | 100 |
| Gleichzeitige Sitzungen | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Kanäle | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
| Bildschirmwände | 1 | 3 | Unbegrenzt |
| Schnelle Dateiübertragung | |||
| Ultrahoche Bildqualität | |||
| Echtfarben-Display | |||
| Zugriff im Privatmodus | |||
| Anzeige in separatem Fenster | |||
| Gruppen für Computer erstellen | |||
| Massenbereitstellung (MSI) | |||
| Verwaltung der Rollenberechtigung |